Система превращения ресурсного потенциала северных лесных территорий в инвестиционно готовые продукты с проверяемой экономикой
Автор: Давыдов Д. А. | Руководитель: Крючкова Л. В. | Наставник: Росляков А. Н.
Где теряется инвестиционное решение:
Стоп-факторы для инвестора:
«Инвестор рассматривает не ресурс и не презентацию. Ему нужен проверенный продукт с понятной экономикой, рисками и ответственными»
Воспроизводимый цикл подготовки продукта с контрольными точками
Решение после каждых ворот:
К продвижению допускаются только продукты, прошедшие оба фильтра
Индекс готовности инвестиционного продукта
▸ Рынок ▸ Ресурс ▸ Площадка ▸ Экономика ▸ Исполнитель и правовой маршрут
Индекс общественной ценности
▸ Занятость ▸ Зарплата ▸ Молодёжь ▸ Кооперация ▸ Готовые площадки ▸ Экология и пространство
«Проект не подменяет предпринимателя государством. Он снижает неопределённость до входа частного капитала»
Шесть исходных гипотез
Результат отбора
| Показатель | Тех. сервис | Площадка | Портфель |
|---|---|---|---|
| Капитальные затраты | 6 млн ₽ | 11 млн ₽ | 17 млн ₽ |
| Постоянные рабочие места | 3 | 5 | 8 |
| Чистая приведённая стоимость | 1,24 млн ₽ | 1,12 млн ₽ | 2,36 млн ₽ |
| Внутренняя норма доходности | 23,5% | 21,0% | — |
| Окупаемость | 3,9 года | 4,2 года | по продуктам |
Условие для сервиса:
Подтвердить объём не менее 20 тыс. га первого года
Условие для центра:
Подтвердить загрузку не менее 1 400 м³ первого года и пригодность площадки
Расчётный портфель — не обязательство инвестора. Фактический эффект засчитывается только по договорам, платежам и трудовым договорам.
Ключевые риски
Главный риск — не отсутствие идей, а преждевременное продвижение непроверенных идей.
частных вложений
постоянных рабочих мест
частных вложений на 1 ₽ подготовки
годовой ФОТ
НДФЛ в год
Не менее 5 рабочих мест для 18–35 лет
Не менее 30% закупок у организаций области
Минимум 1 объект на готовой площадке
Проект создаёт проверяемую модель запуска частных решений и их тиражирования
«Главный результат — появление у территории понятного управленческого процесса, который можно проверять, корректировать и масштабировать»
Выбор основан на весах и балльной оценке, а не на субъективном предпочтении
| Гипотеза | Рынок | Ресурс | Площадка | Экономика | Исполнит. | Общ. цен. | Итог | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр сушки и строгания | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | Высокий | Приоритет |
| Тара и паллеты | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | Высокий | Приоритет |
| Технологические сервисы | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | Средний | Приоритет |
| Древесные остатки | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | Средний | Допроверка |
| Домостроение | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Низкий | Резерв |
| Сервис оборудования | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | Низкий | Резерв |
● — подтверждено ○ — требует проверки — — неприменимо
Приоритет — не запуск, а право перейти к более дорогой проверке.
Технологический сервис
| Год | Выручка | Расходы | Поток |
|---|---|---|---|
| 0 | — | −6,0 млн | −6,0 млн |
| 1 | 4,8 млн | 3,1 млн | 1,7 млн |
| 2 | 5,5 млн | 3,4 млн | 2,1 млн |
| 3 | 6,0 млн | 3,6 млн | 2,4 млн |
| 4 | 6,3 млн | 3,8 млн | 2,5 млн |
| 5 | 6,5 млн | 3,9 млн | 2,6 млн |
Центр на готовой площадке
| Год | Выручка | Расходы | Поток |
|---|---|---|---|
| 0 | — | −11,0 млн | −11,0 млн |
| 1 | 8,4 млн | 5,8 млн | 2,6 млн |
| 2 | 9,2 млн | 6,2 млн | 3,0 млн |
| 3 | 9,8 млн | 6,5 млн | 3,3 млн |
| 4 | 10,2 млн | 6,7 млн | 3,5 млн |
| 5 | 10,4 млн | 6,9 млн | 3,5 млн |
Положительная ЧПС достигается только при подтверждённой загрузке.
Каждые ворота имеют владельца, срок и документальное подтверждение
| Роль | Ворота 0–2 | Ворота 3–4 | Ворота 5 | Ворота 6–7 |
|---|---|---|---|---|
| Региональный заказчик | Ответственный | Согласующий | Ответственный | Информируемый |
| Агентство развития | Исполнитель | Ответственный | Согласующий | Ответственный |
| Муниципальный оператор | Согласующий | Исполнитель | Исполнитель | Согласующий |
| Профильные органы власти | Согласующий | Согласующий | Согласующий | Информируемый |
| Ресурсоснабж. организации | Информируемый | Исполнитель | — | — |
| Собственники площадок | — | Исполнитель | — | — |
| Образовательные организации | — | — | Исполнитель | — |
| Инвестор / исполнитель | Информируемый | Согласующий | — | Принимает решение |
Гос. сторона готовит данные и снижает неопределённость. Частный исполнитель принимает предпринимательский риск и вкладывает капитал.